料金
シンプルな従量課金。使った分だけお支払い。
仕組み
クレジットを購入
クレジットを購入すると、すぐにアカウント残高として利用可能に
APIを使用
対応しているAIモデルにAPIリクエストを送信。料金はトークン単位で計算されます。
利用状況を追跡
利用状況や支出はリアルタイムで確認可能。詳細な利用データも確認できます。
テキストモデル料金
各モデルの100万トークンあたりの料金
| モデル | 説明 | 入力コスト | 出力コスト |
|---|---|---|---|
| mistral-voxtral-mini-3b-2507 | Japan: Mistral's voxtral-mini-3b-2507 | ¥8.4 / 100万トークン | ¥8.4 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-8 | Global: Claude Opus 4.8 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥893.5 / 100万トークン | ¥4,467.5 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-7 | Global: Claude Opus 4.7 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥840 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-6 | Global: Claude Opus 4.6 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥850 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-sonnet-4-6 | Japan: Claude Sonnet 4.6 - 速度と知能の最適バランス | ¥554.4 / 100万トークン | ¥2,772 / 100万トークン |
| anthropic-claude-haiku-4-5 | Japan: Claude Haiku 4.5 - 最速、フロンティアに近い知能 | ¥184.8 / 100万トークン | ¥924 / 100万トークン |
| minimax-m2.7 | Global: Minimax's M2.7 | ¥53.61 / 100万トークン | ¥214.44 / 100万トークン |
| glm-5 | Global: Z.ai's GLM-5 | ¥178.7 / 100万トークン | ¥571.84 / 100万トークン |
| llm-jp-3.1-8x13b-instruct4 | Japan: 指示追従に最適化された日本語言語モデル | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| japan-gemma-4-31b | Japan: Google Gemma 4 31B - 日本国内でホスト・実行 | ¥26 / 100万トークン | ¥101 / 100万トークン |
| japan-qwen3.6-35b | Japan: Qwen 3.6 35B-A3B - 日本国内でホスト・実行 | ¥32 / 100万トークン | ¥158 / 100万トークン |
| japan-kimi-k2.6 | Japan: Moonshot AI Kimi K2.6 - 日本国内でホスト・実行 | ¥64 / 100万トークン | ¥316 / 100万トークン |
| japan-kimi-k2.7-code | Japan: Moonshot AI Kimi K2.7 Code - 日本国内でホスト・実行 | ¥55 / 100万トークン | ¥530 / 100万トークン |
| gpt-oss-120b | Japan: gpt-oss-120b | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| minimax-m3 | Global: MiniMaxのM3 | ¥53.61 / 100万トークン | ¥214.44 / 100万トークン |
| qwen3.6-27b | Global: Qwen 3.6 27B | ¥80.415 / 100万トークン | ¥482.49 / 100万トークン |
| qwen3.8-27b | Global: Qwen 3.8 27B - 画像・動画入力対応の高コスパモデル | ¥98.285 / 100万トークン | ¥589.71 / 100万トークン |
| kimi-k2.6 | Global: Moonshot AIのKimi K2.6 | ¥169.765 / 100万トークン | ¥714.8 / 100万トークン |
| glm-4.7 | Global: Z.aiのGLM 4.7 | ¥107.22 / 100万トークン | ¥393.14 / 100万トークン |
| glm-4.7-flash | Global: Z.aiのGLM 4.7 Flash | ¥10.722 / 100万トークン | ¥71.48 / 100万トークン |
| glm-5.1 | Global: Z.aiのGLM 5.1 | ¥250.18 / 100万トークン | ¥786.28 / 100万トークン |
| mimo-v2.5 | Global: Xiaomi MiMo-V2.5 - 高効率な軽量モデル | ¥25.018 / 100万トークン | ¥50.036 / 100万トークン |
| mimo-v2.5-pro | Global: Xiaomi MiMo-V2.5-Pro - 高性能な上位モデル | ¥77.7345 / 100万トークン | ¥155.469 / 100万トークン |
| deepseek-v4-flash | Global: DeepSeek V4 Flash - 高速・低コストなモデル | ¥16.083 / 100万トークン | ¥32.166 / 100万トークン |
| deepseek-v4-flash-0731 | Global: DeepSeek V4 Flash 0731 - 高速・低コストなモデル | ¥25.018 / 100万トークン | ¥50.036 / 100万トークン |
| deepseek-v4-pro | Global: DeepSeek V4 Pro - 高精度な上位モデル | ¥341.317 / 100万トークン | ¥684.421 / 100万トークン |
| glm-5.2 | Global: Z.ai GLM 5.2 - バランスに優れた高性能モデル | ¥250.18 / 100万トークン | ¥786.28 / 100万トークン |
| glm-5.3 | Global: Z.ai GLM 5.3 - GLMシリーズ最新の高性能モデル | ¥250.18 / 100万トークン | ¥786.28 / 100万トークン |
| kimi-k3 | Global: Moonshot AI Kimi K3 - 高度な推論に強いモデル | ¥536.1 / 100万トークン | ¥2,680.5 / 100万トークン |
| qwen3.7-max | Global: Qwen 3.7 Max - 高性能な最上位モデル | ¥263.5825 / 100万トークン | ¥790.7475 / 100万トークン |
| qwen3.8-max | Global: Qwen 3.8 Max - 1Mコンテキストの最上位モデル | ¥357.4 / 100万トークン | ¥1,072.2 / 100万トークン |
| grok-4.5 | Global: xAI Grok 4.5 - 高度な推論と会話に強いモデル | ¥357.4 / 100万トークン | ¥1,072.2 / 100万トークン |
| grok-4.6 | Global: xAI Grok 4.6 - 推論力を強化した最新モデル | ¥357.4 / 100万トークン | ¥1,072.2 / 100万トークン |
| gpt-5.6-sol | Global: OpenAI GPT-5.6 Sol - 高度な推論に優れた最上位モデル | ¥893.5 / 100万トークン | ¥5,361 / 100万トークン |
| gpt-5.6-terra | Global: OpenAI GPT-5.6 Terra - 高い推論力と価格のバランスに優れた中位モデル | ¥357.4 / 100万トークン | ¥2,144.4 / 100万トークン |
| gpt-5.6-luna | Global: OpenAI GPT-5.6 Luna - 低価格・高速で日常タスク向けの軽量モデル | ¥35.74 / 100万トークン | ¥214.44 / 100万トークン |
| gemini-3.5-flash | Global: Google Gemini 3.5 Flash - 高速なマルチモーダルモデル | ¥268.05 / 100万トークン | ¥1,608.3 / 100万トークン |
| gemini-3.7-flash | Global: Google Gemini 3.7 Flash - 高速なマルチモーダルモデルの最新版 | ¥134.025 / 100万トークン | ¥670.125 / 100万トークン |
| inkling | Global: Thinking Machines Inkling - 実験的な推論モデル | ¥178.7 / 100万トークン | ¥723.735 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-5 | Global: Claude Opus 5 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥893.5 / 100万トークン | ¥4,467.5 / 100万トークン |
| anthropic-claude-sonnet-5 | Global: Claude Sonnet 5 - 速度と知能の最適バランス | ¥357.4 / 100万トークン | ¥1,787 / 100万トークン |
| anthropic-claude-fable-5 | Global: Claude Fable 5 - Anthropicの最上位Mythosクラスモデル | ¥1,787 / 100万トークン | ¥8,935 / 100万トークン |
| muse-glimmer-30b | Global: Meta Muse Glimmer 30B - エージェント向けの軽量マルチモーダルモデル | ¥62.545 / 100万トークン | ¥268.05 / 100万トークン |
| gemini-flash-lite-free | Global: Google's Gemini Flash Lite - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| random-free | Global: 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
画像モデル料金
画像生成モデルの1画像あたりの料金
| モデル | 説明 | コスト |
|---|---|---|
| google-nano-banana-2 | Global: Google Nano Banana 2 - 高速で高品質な画像生成 | ¥12.23 / 画像 |
| bytedance-seedream-4.5 | Global: Generate images | ¥7.15 / 画像 |
| z-image-turbo | Global: リアルな画像を生成する | ¥1.68 / 画像 |
| lustify-sdxl | Global: 漫画画像を生成する | ¥1.68 / 画像 |
動画モデル料金
動画生成モデルの1本あたりの定額料金
| モデル | 仕様 | コスト |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 8秒 · 1280x720 · 音声あり | ¥250 / 動画 |