料金
シンプルな従量課金。使った分だけお支払い。
仕組み
クレジットを購入
クレジットを購入すると、すぐにアカウント残高として利用可能に
APIを使用
対応しているAIモデルにAPIリクエストを送信。料金はトークン単位で計算されます。
利用状況を追跡
利用状況や支出はリアルタイムで確認可能。詳細な利用データも確認できます。
テキストモデル料金
各モデルの100万トークンあたりの料金
| モデル | 説明 | 入力コスト | 出力コスト |
|---|---|---|---|
| mistral-voxtral-mini-3b-2507 | Japan: Mistral's voxtral-mini-3b-2507 | ¥5 / 100万トークン | ¥5 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-8 | Global: Claude Opus 4.8 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥840 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-7 | Global: Claude Opus 4.7 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥840 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-6 | Global: Claude Opus 4.6 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥850 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-sonnet-4-6 | Japan: Claude Sonnet 4.6 - 速度と知能の最適バランス | ¥550 / 100万トークン | ¥2,600 / 100万トークン |
| anthropic-claude-haiku-4-5 | Japan: Claude Haiku 4.5 - 最速、フロンティアに近い知能 | ¥16 / 100万トークン | ¥870 / 100万トークン |
| minimax-m2.7 | Global: Minimax's M2.7 | ¥53 / 100万トークン | ¥220 / 100万トークン |
| glm-5 | Global: Z.ai's GLM-5 | ¥180 / 100万トークン | ¥570 / 100万トークン |
| llm-jp-3.1-8x13b-instruct4 | Japan: 指示追従に最適化された日本語言語モデル | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8 | Japan: Qwen3-Coder-480B-A35B | ¥32 / 100万トークン | ¥263 / 100万トークン |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | Japan: Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| gpt-oss-120b | Japan: gpt-oss-120b | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| minimax-m3 | Global: MiniMaxのM3 | ¥50.5126 / 100万トークン | ¥202.0504 / 100万トークン |
| qwen3.6-27b | Global: Qwen 3.6 27B | ¥48.5763 / 100万トークン | ¥533.7497 / 100万トークン |
| kimi-k2.6 | Global: Moonshot AIのKimi K2.6 | ¥114.4952 / 100万トークン | ¥574.1598 / 100万トークン |
| glm-4.7 | Global: Z.aiのGLM 4.7 | ¥67.3501 / 100万トークン | ¥294.6568 / 100万トークン |
| glm-4.7-flash | Global: Z.aiのGLM 4.7 Flash | ¥10.1025 / 100万トークン | ¥67.3501 / 100万トークン |
| glm-5.1 | Global: Z.aiのGLM 5.1 | ¥165.0078 / 100万トークン | ¥518.5959 / 100万トークン |
| gemini-flash-lite-free | Global: Google's Gemini Flash Lite - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| step-3.5-flash-free | Global: Step 3.5 Flash - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| glm-4.5-air-free | Global: Z.ai: GLM 4.5 Air - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| random-free | Global: 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
画像モデル料金
画像生成モデルの1画像あたりの料金
| モデル | 説明 | コスト |
|---|---|---|
| bytedance-seedream-4.5 | Global: Generate images | ¥7.02 / 画像 |
| z-image-turbo | Global: リアルな画像を生成する | ¥1.68 / 画像 |
| lustify-sdxl | Global: 漫画画像を生成する | ¥1.68 / 画像 |